取扱製品
TROLLEY CHAIN トロリーチェイン(旧吉永工業)
■ NZ75-5T
■ NZR ※受注生産品
NZR トロリーチェインは、
NZ75型を小型軽量化した形式で、
曲率半径300Rでご使用になれます。
NZ75型を小型軽量化した形式で、
曲率半径300Rでご使用になれます。

| チェインピッチ | 150mm |
|---|---|
| 使用張力 | 150kg |
| チェイン重量 | 2.5kg/m |
| 最大吊下荷重 | 20kg |
■ NZ5200 ※受注生産品
■ リベットレス

| 番 号 | 平均破断 強度(kg) |
平均ピッチ | 寸 法 | 重量 (m/kg) |
||||||||||||
| P1 | P2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | T | W | |||
| NR-348 | 10,000 | 75.7 | 76.9 | 43 | 13.5 | 19 | 12.7 | 22.2 | 34.8 | 6 | 8 | 28.6 | 12.8 | 6.3 | 28.6 | 3.70 |
| NR-10100 | 12,000 | 100 | 100 | 58 | 15 | 27 | 15 | 31 | 43 | 7 | 10 | 38 | 18 | 6 | 38 | 5.40 |
| NR-10125 | 125 | 125 | 58 | 15 | 27 | 15 | 31 | 43 | 7 | 10 | 38 | 18 | 6 | 38 | 4.60 | |
| NR-10150 | 150 | 150 | 58 | 15 | 27 | 15 | 31 | 43 | 7 | 10 | 38 | 18 | 6 | 38 | 4.70 | |
| NR-13100 | 15,000 | 98 | 102 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 7.50 |
| NR-13125 | 123 | 127 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 6.00 | |
| NR-13150 | 148 | 152 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 5.50 | |
| NR-16100 | 18,000 | 98 | 102 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 7.50 |
| NR-16125 | 123 | 127 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 6.00 | |
| NR-16150 | 148 | 152 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 5.50 | |
| NR-20100 | 22,000 | 98 | 102 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 7.50 |
| NR-20125 | 123 | 127 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 6.00 | |
| NR-20150 | 148 | 152 | 58 | 15 | 27 | 17 | 31 | 49 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 38 | 5.50 | |







